根据教育部及中国科学院大学的相关规定, 未来技术学院组织了2026年硕士研究生复试。经过综合面试相关考核环节,并报请未来技术学院硕士研究生招生领导小组审核通过,拟定未来技术学院2026年硕士研究生拟录名单如下:
| 2026年未来技术学院硕士研究生拟录取名单 | |||||
|
(按考生姓名拼音排序)
|
|||||
| 考生姓名 | 考生编号 | 报考专业名称 | 初试总分 |
复试成绩 (满分100) |
总成绩 (满分100) |
| 毕定钧 | 14430******0143 | 计算机科学与技术 | 300 | 88.00 | 71.20 |
| 曹佳程 | 14430******0162 | 网络空间安全 | 282 | 90.33 | 69.97 |
| 曹建文 | 14430******0113 | 计算机科学与技术 | 280 | 70.67 | 61.87 |
| 曾天成 | 14430******0136 | 计算机科学与技术 | 311 | 88.00 | 72.52 |
| 曾伟鸿 | 14430******0117 | 计算机科学与技术 | 275 | 84.33 | 66.73 |
| 曾依璐 | 14430******0150 | 计算机科学与技术 | 273 | 84.00 | 66.36 |
| 车雨阳 | 14430******0087 | 控制科学与工程 | 330 | 87.33 | 74.53 |
| 陈启 | 14430******0039 | 化学 | 341 | 85.00 | 74.92 |
| 陈启睿 | 14430******0038 | 化学 | 369 | 89.00 | 79.88 |
| 陈思宇 | 14430******0124 | 计算机科学与技术 | 349 | 88.67 | 77.35 |
| 陈伟伦 | 14430******0146 | 计算机科学与技术 | 325 | 90.00 | 75.00 |
| 陈依翎 | 14430******0026 | 物理学 | 419 | 90.67 | 86.55 |
| 陈奕宁 | 14430******0156 | 环境科学与工程 | 282 | 89.67 | 69.71 |
| 邓旻昕 | 14430******0163 | 网络空间安全 | 265 | 84.67 | 65.67 |
| 丁子健 | 14430******0089 | 控制科学与工程 | 302 | 79.33 | 67.97 |
| 杜旭蕾 | 14430******0137 | 计算机科学与技术 | 330 | 90.00 | 75.60 |
| 段隐轩 | 14430******0019 | 物理学 | 402 | 90.00 | 84.24 |
| 付博宇 | 14430******0132 | 计算机科学与技术 | 335 | 92.00 | 77.00 |
| 付亦成 | 14430******0058 | 力学 | 306 | 81.33 | 69.25 |
| 傅靖涵 | 14430******0016 | 物理学 | 312 | 79.33 | 69.17 |
| 高晨瑞 | 14430******0015 | 物理学 | 369 | 85.00 | 78.28 |
| 郭妍圻 | 14430******0120 | 计算机科学与技术 | 310 | 89.67 | 73.07 |
| 郝伟 | 14430******0167 | 电子信息 | 273 | 68.33 | 60.09 |
| 胡卓音 | 14430******0008 | 数学 | 301 | 88.33 | 71.45 |
| 黄逸鹤 | 14430******0009 | 数学 | 275 | 83.33 | 66.33 |
| 黄钰乔 | 14430******0151 | 计算机科学与技术 | 333 | 88.00 | 75.16 |
| 金科伟 | 14430******0070 | 控制科学与工程 | 318 | 83.67 | 71.63 |
| 李晨熙 | 14430******0084 | 控制科学与工程 | 358 | 85.33 | 77.09 |
| 李登奥 | 14430******0061 | 材料科学与工程 | 384 | 88.33 | 81.41 |
| 李浩宇 | 14430******0133 | 计算机科学与技术 | 284 | 86.67 | 68.75 |
| 李泓辰 | 14430******0055 | 力学 | 271 | 85.33 | 66.65 |
| 李黄瑞 | 14430******0098 | 控制科学与工程 | 276 | 80.67 | 65.39 |
| 李星锐 | 14430******0064 | 电气工程 | 274 | 80.00 | 64.88 |
| 李奕葳 | 14430******0102 | 控制科学与工程 | 325 | 85.00 | 73.00 |
| 李永旭 | 14430******0086 | 控制科学与工程 | 345 | 90.00 | 77.40 |
| 李誉 | 14430******0051 | 生物学 | 325 | 88.33 | 74.33 |
| 梁沛 | 14430******0159 | 网络空间安全 | 285 | 87.33 | 69.13 |
| 林睿楠 | 14430******0142 | 计算机科学与技术 | 346 | 95.67 | 79.79 |
| 刘革凯 | 14430******0160 | 网络空间安全 | 313 | 87.33 | 72.49 |
| 刘浩 | 14430******0028 | 物理学 | 361 | 87.00 | 78.12 |
| 刘景平 | 14430******0125 | 计算机科学与技术 | 354 | 90.67 | 78.75 |
| 刘军涛 | 14430******0092 | 控制科学与工程 | 315 | 84.67 | 71.67 |
| 刘首辰 | 14430******0093 | 控制科学与工程 | 332 | 87.67 | 74.91 |
| 刘庭赫 | 14430******0138 | 计算机科学与技术 | 299 | 91.33 | 72.41 |
| 刘鑫宇 | 14430******0076 | 控制科学与工程 | 313 | 86.67 | 72.23 |
| 刘一 | 14430******0050 | 生物学 | 326 | 75.67 | 69.39 |
| 刘一珉 | 14430******0030 | 物理学 | 329 | 90.67 | 75.75 |
| 柳婷钰 | 14430******0106 | 控制科学与工程 | 283 | 83.00 | 67.16 |
| 陆彦澄 | 14430******0007 | 数学 | 302 | 83.00 | 69.44 |
| 陆蓥川 | 14430******0036 | 化学 | 408 | 94.00 | 86.56 |
| 罗佳睿 | 14430******0072 | 控制科学与工程 | 287 | 78.33 | 65.77 |
| 罗时宇 | 14430******0094 | 控制科学与工程 | 371 | 91.67 | 81.19 |
| 罗彦博 | 14430******0130 | 计算机科学与技术 | 334 | 90.33 | 76.21 |
| 马邓伊凡 | 14430******0006 | 数学 | 287 | 83.33 | 67.77 |
| 马平跃 | 14430******0044 | 天文学 | 380 | 83.33 | 78.93 |
| 马艺豪 | 14430******0121 | 计算机科学与技术 | 313 | 89.33 | 73.29 |
| 牛浩宇 | 14430******0123 | 计算机科学与技术 | 323 | 76.67 | 69.43 |
| 潘进锐 | 14430******0090 | 控制科学与工程 | 326 | 85.00 | 73.12 |
| 潘琦 | 14430******0161 | 网络空间安全 | 271 | 87.33 | 67.45 |
| 全荟霖 | 14430******0147 | 计算机科学与技术 | 308 | 85.67 | 71.23 |
| 舒景鸿 | 14430******0040 | 化学 | 363 | 89.00 | 79.16 |
| 司鹏轩 | 14430******0088 | 控制科学与工程 | 313 | 86.00 | 71.96 |
| 宋澈 | 14430******0041 | 化学 | 360 | 78.67 | 74.67 |
| 宋焕智 | 14430******0157 | 环境科学与工程 | 316 | 90.33 | 74.05 |
| 孙一博 | 14430******0164 | 网络空间安全 | 347 | 89.00 | 77.24 |
| 孙元初 | 14430******0037 | 化学 | 311 | 84.00 | 70.92 |
| 台琦 | 14430******0091 | 控制科学与工程 | 326 | 84.00 | 72.72 |
| 汤芮 | 14430******0111 | 计算机科学与技术 | 304 | 85.00 | 70.48 |
| 王碧原 | 14430******0032 | 物理学 | 381 | 87.00 | 80.52 |
| 王大川 | 14430******0059 | 材料科学与工程 | 375 | 88.00 | 80.20 |
| 王锦如 | 14430******0118 | 计算机科学与技术 | 267 | 75.00 | 62.04 |
| 魏昕原 | 14430******0103 | 控制科学与工程 | 322 | 84.33 | 72.37 |
| 吴迪 | 14430******0035 | 化学 | 388 | 89.00 | 82.16 |
| 吴亚晨 | 14430******0119 | 计算机科学与技术 | 267 | 76.67 | 62.71 |
| 伍俊仰 | 14430******0078 | 控制科学与工程 | 302 | 90.33 | 72.37 |
| 武治行 | 14430******0139 | 计算机科学与技术 | 299 | 85.67 | 70.15 |
| 徐润涛 | 14430******0081 | 控制科学与工程 | 372 | 88.00 | 79.84 |
| 鄢云江 | 14430******0052 | 生物学 | 376 | 91.00 | 81.52 |
| 闫涛 | 14430******0145 | 计算机科学与技术 | 342 | 89.00 | 76.64 |
| 燕晨昊 | 14430******0068 | 信息与通信工程 | 321 | 84.33 | 72.25 |
| 杨诚 | 14430******0105 | 控制科学与工程 | 336 | 86.00 | 74.72 |
| 杨淮备 | 14430******0062 | 电气工程 | 299 | 75.00 | 65.88 |
| 杨梦鑫 | 14430******0047 | 生物学 | 323 | 83.33 | 72.09 |
| 杨爽 | 14430******0107 | 控制科学与工程 | 326 | 84.00 | 72.72 |
| 姚永舟 | 14430******0135 | 计算机科学与技术 | 299 | 86.33 | 70.41 |
| 尹子娇 | 14430******0095 | 控制科学与工程 | 360 | 93.33 | 80.53 |
|
于米提瓦 尔·努尔拉 |
14430******0073 | 控制科学与工程 | 328 | 89.33 | 75.09 |
| 于钊烨 | 14430******0048 | 生物学 | 317 | 82.67 | 71.11 |
| 俞博涵 | 14430******0115 | 计算机科学与技术 | 334 | 89.00 | 75.68 |
| 虞士宁 | 14430******0043 | 天文学 | 358 | 82.00 | 75.76 |
| 袁昊喆 | 14430******0011 | 数学 | 355 | 89.33 | 78.33 |
| 袁梓竣 | 14430******0085 | 控制科学与工程 | 363 | 84.33 | 77.29 |
| 岳明洋 | 14430******0063 | 电气工程 | 316 | 88.33 | 73.25 |
| 张晨曦 | 14430******0101 | 控制科学与工程 | 311 | 84.33 | 71.05 |
| 张洪铭 | 14430******0096 | 控制科学与工程 | 355 | 88.67 | 78.07 |
| 张家玮 | 14430******0131 | 计算机科学与技术 | 326 | 92.67 | 76.19 |
| 张若岩 | 14430******0022 | 物理学 | 326 | 88.00 | 74.32 |
| 张若尧 | 14430******0005 | 数学 | 289 | 81.00 | 67.08 |
| 张文华 | 14430******0149 | 计算机科学与技术 | 272 | 85.67 | 66.91 |
| 赵学谦 | 14430******0075 | 控制科学与工程 | 285 | 83.33 | 67.53 |
| 赵悦棣 | 14430******0053 | 生物学 | 375 | 89.67 | 80.87 |
| 郑汗青 | 14430******0033 | 物理学 | 287 | 77.67 | 65.51 |
| 郑舜泽 | 14430******0114 | 计算机科学与技术 | 294 | 88.00 | 70.48 |
| 郑寓中 | 14430******0152 | 计算机科学与技术 | 283 | 84.67 | 67.83 |
| 周子桐 | 14430******0080 | 控制科学与工程 | 355 | 87.33 | 77.53 |
| 朱宇清 | 14430******0025 | 物理学 | 328 | 83.00 | 72.56 |
公示时间:2026年4月04日——4月10日
拟录取名单将于公示后上报上级主管部门审批。若在此期间内发现考生有违反规定、不符合报考资格、体检不合格等,未来技术学院将酌情取消其拟录取资格。
公示联系电话:010-69671742、13240220937
公示联系邮箱:lukun@ucas.ac.cn
中国科学院大学未来技术学院
2026年4月4日